Το 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου συγχαίρει θερμά όλους τους μαθητές και αποφοίτους του σχολείου μας για την επιτυχία τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ 2026.
Συνολικά 60 υποψήφιοι πέτυχαν την εισαγωγή τους σε Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, Α.Ε.Ν. και άλλες σχολές, επιβεβαιώνοντας ότι η επαγγελματική εκπαίδευση ανοίγει πολλούς και διαφορετικούς δρόμους για το μέλλον.
Ιδιαίτερα σημαντική είναι η παρουσία των επιτυχόντων σε τμήματα Πληροφορικής, Πολυτεχνικές Μηχανικών, Υγείας, Οικονομίας, Διοίκησης, Παιδαγωγικών και άλλων επιστημονικών πεδίων, σε ιδρύματα σε όλη την Ελλάδα.
και συγκεντρωτικά στοιχεία για το 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου
Συνολικά 63.609 υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ εισάγονται σε ΑΕΙ και σε άλλες σχολές και ακαδημίες. Από τους 70.593 υποψηφίους που συμμετείχαν στη διαδικασία επιλογής, οι 10.009 ήταν υποψήφιοι μέσω ΕΠΑΛ. Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ παρουσιάζουν και τα αποτελέσματα του Παράλληλου Μηχανογραφικού, καθώς 14.225 υποψήφιοι πέτυχαν την εισαγωγή τους σε Δημόσιες ΣΑΕΚ.
Παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα των δικών μας μαθητών α) ανά τμήμα/σχολή και β) ανά κωδικό υποψηφίου (χωρίς ονόματα):
| α) ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ/ΣΧΟΛΗ | Επιτυχόντες |
|---|---|
| Οικονομικών Επιστημών (Σέρρες) | 4 |
| Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού (Θεσσαλονίκη) | 3 |
| Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Κατερίνη) | 3 |
| Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Ξάνθη) | 2 |
| Πληροφορικής (Καστοριά) | 2 |
| Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα) | 2 |
| Εφαρμοσμένης Πληροφορικής – Πληροφοριακά Συστήματα (Θεσσαλονίκη) | 2 |
| Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Κοζάνη) | 3 |
| Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) | 2 |
| Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Φλώρινα) | 2 |
| Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (Λαμία) | 2 |
| Νοσηλευτικής (Θεσσαλονίκη) | 1 |
| Μαιευτικής (Θεσσαλονίκη) | 2 |
| Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη) | 2 |
| Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σέρρες) | 1 |
| Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) | 1 |
| Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη) | 1 |
| Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής (Λήμνος) | 1 |
| Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη) | 2 |
| Σχολή Πλοιάρχων ΑΕΝ | 1 |
| Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών (Σέρρες) | 1 |
| Πληροφορικής (Καβάλα) | 1 |
| Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα) | 1 |
| Νοσηλευτικής (Αλεξανδρούπολη) | 1 |
| Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Άρτα) | 1 |
| Βιοϊατρικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) | 2 |
| Κτηνιατρικής (Θεσσαλονίκη) | 1 |
| Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες) | 2 |
| Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) – ΑΠΘ | 2 |
| Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη) | 1 |
| Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη) | 2 |
| Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο) | 1 |
| Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) | 1 |
| Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος) | 1 |
| Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Θεσσαλονίκη) | 1 |
Σύνολο: 60 επιτυχόντες.
Β.1/ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2026
| Α/Α | Κωδικός Υποψηφίου | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα |
|---|---|---|---|
| 1 | 26121162 | Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Κατερίνη) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| 2 | 26121188 | Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Τρίπολη) | Παν. Πελοποννήσου |
| 3 | 26121189 | Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα) | Παν. Πατρών |
| 4 | 26121215 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Ξάνθη) | Δ.Π.Θ. |
| 5 | 26121226 | Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού (Θεσσαλονίκη) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| 6 | 26121363 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Ξάνθη) | Δ.Π.Θ. |
| 7 | 25121871 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες) | Α.Π.Θ. |
| 8 | 26121480 | Πληροφορικής (Καστοριά) | Παν. Δυτ. Μακ. |
| 9 | 24122828 | Βιοϊατρικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| 10 | 26121524 | Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού (Θεσσαλονίκη) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| 11 | 25121782 | Εφαρμοσμένης Πληροφορικής – Πληροφοριακά Συστήματα (Θεσσαλονίκη) | Πα. Μακ. |
| 12 | 26121604 | Μαιευτικής (Θεσσαλονίκη) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| 13 | 26121624 | Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| 14 | 26121627 | Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Κοζάνη) | Παν. Δυτ. Μακ. |
| 15 | 26121690 | Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Κατερίνη) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| 16 | 26121729 | Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) | Παν. Δυτ. Μακ. |
| 17 | 26121752 | Νοσηλευτικής (Θεσσαλονίκη) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| 18 | 26121761 | Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Κατερίνη) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| 19 | 26121842 | Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Κοζάνη) | Παν. Δυτ. Μακ. |
| 20 | 26121846 | Οικονομικών Επιστημών (Σέρρες) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| 21 | 26121851 | Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σέρρες) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| 22 | 26121869 | Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο) | Παν. Πελοποννήσου |
| 23 | 26121870 | Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) | Α.Π.Θ. |
| 24 | 26122035 | Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα) | Παν. Πατρών |
| 25 | 26122159 | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη) | Παν. Δυτ. Μακ. |
| 26 | 25121767 | Εφαρμοσμένης Πληροφορικής – Πληροφοριακά Συστήματα (Θεσσαλονίκη) | Πα. Μακ. |
| 27 | 26122182 | Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Φλώρινα) | Παν. Δυτ. Μακ. |
| 28 | 26122193 | Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής (Λήμνος) | Παν. Αιγαίου |
| 29 | 26122204 | Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (Λαμία) | Παν. Θεσσαλίας |
| 30 | 26122206 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη) | Α.Π.Θ. |
| 31 | 25121879 | Σχολή Πλοιάρχων | Α.Ε.Ν. |
| 32 | 26122217 | Πληροφορικής (Καστοριά) | Παν. Δυτ. Μακ. |
| 33 | 26122236 | Οικονομικών Επιστημών (Σέρρες) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| 34 | 26122278 | Οικονομικών Επιστημών (Σέρρες) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| 35 | 25121894 | Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) | Α.Π.Θ. |
| 36 | 26122373 | Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) | Α.Π.Θ. |
| 37 | 26122385 | Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| 38 | 26122403 | Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη) | Πα. Μακ. |
| 39 | 26122432 | Οικονομικών Επιστημών (Σέρρες) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| 40 | 26122432 | Οικονομικών Επιστημών (Σέρρες) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| 41 | 26122487 | Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη) | Πα. Μακ. |
| 42 | 26122505 | Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) | Α.Π.Θ. |
| 43 | 26122549 | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη) | Πα. Μακ. |
| 44 | 26122554 | Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Κοζάνη) | Παν. Δυτ. Μακ. |
| 45 | 26122643 | Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών (Σέρρες) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| 46 | 26122653 | Πληροφορικής (Καβάλα) | Δ.Π.Θ. |
| 47 | 26122656 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα) | Ε.Μ.Π. |
| 48 | 24122823 | Νοσηλευτικής (Αλεξανδρούπολη) | Δ.Π.Θ. |
| 49 | 26122697 | Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Φλώρινα) | Παν. Δυτ. Μακ. |
| 50 | 26122712 | Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Άρτα) | Παν. Ιωαννίνων |
| 51 | 24122726 | Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (Λαμία) | Παν. Θεσσαλίας |
| 52 | 26122838 | Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού (Θεσσαλονίκη) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
Β.2/ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΛ 2026 – 10% ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΠΑΛ 2025
| Α/Α | Κωδικός Υποψηφίου | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα |
|---|---|---|---|
| 53 | 25121862 | Μαιευτικής (Θεσσαλονίκη) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| 54 | 25121876 | Κτηνιατρικής (Θεσσαλονίκη) | Α.Π.Θ. |
| 55 | 25121791 | Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| 56 | 25121826 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες) | Α.Π.Θ. |
Β.3/ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΛ 2026 – 10% ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΠΑΛ 2024
| Α/Α | Κωδικός Υποψηφίου | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα |
|---|---|---|---|
| 57 | 23121392 | Βιοϊατρικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| 58 | 24122752 | Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) | Ε.Κ.Π.Α. |
| 59 | 24122756 | Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος) | Παν. Πελοποννήσου |
| 60 | 24122846 | Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Θεσσαλονίκη) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους επιτυχόντες! Τους ευχόμαστε καλή αρχή στις νέες τους σπουδές, δύναμη και κάθε επιτυχία στη νέα πορεία που ανοίγεται μπροστά τους. Θερμά συγχαρητήρια και στις οικογένειες και στους εκπαιδευτικούς που στάθηκαν δίπλα τους και συνέβαλαν στην προσπάθειά τους.
