Από τους παρακάτω πίκακες μπορείτε να ενημερωθείτε για τη σύνθεση, την εσωτερική κατανομή και τον συνολικό αριθμό μαθητών ανά τμήμα.
ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα δεν είναι σταθερός
Β΄ ΤΑΞΗ
| Τμήμα | Σύνθεση / Τομείς | Σύνολο Μαθητών |
| Β1 | ΒΥΓ1 (20) + ΒΥΓ5 (4) | 24 |
| Β2 | ΒΥΓ2 (22) + ΒΥΓ5 (2) | 24 |
| Β3 | ΒΥΓ3 (21) + ΒΥΓ5 (3) | 24 |
| Β4 | ΒΥΓ4 (24) + ΒΥΓ5 (2) | 26 |
| Β5 | ΒΗΛ1 | 25 |
| Β6 | ΒΗΛ2 | 25 |
| Β7 | ΒΠΛ (21) + ΒΥΓ5 (3) | 24 |
| Β8 | ΒΟΙΚ (23) + ΒΥΓ5 (1) | 24 |
Γ΄ ΤΑΞΗ
| Τμήμα | Σύνθεση / Ειδικότητες | Σύνολο Μαθητών |
| Γ1 | Γ_ΝΟΣ (21) | 21 |
| Γ2 | Γ_ΤΟΥΡ (18) + Γ_ΒΙΒΕ (5) | 23 |
| Γ3 | Γ_ΒΡΕΦ (20) + Γ_ΒΙΒΕ (5) | 25 |
| Γ4 | Γ_ΑΙΣΘ (20) + Γ_ΒΙΒΕ (3) | 23 |
| Γ5 | Γ_ΗΛΚ2 (12) + Γ_ΟΔΟΝΤ (13) | 25 |
| Γ6 | Γ_ΟΙΚ (14) + Γ_ΗΛΚ1 (9) | 23 |
| Γ7 | Γ_ΠΛ (15) + Γ_ΗΛΚ1 (6) | 21 |
| Γ8 | Γ_ΠΤ (16) + Γ_ΗΛΝ (7) | 23 |
| Γ9 | Γ_ΚΟΜ (22) | 22 |
