Την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025, στο χώρο της πολλαπλών χρήσεων, παρουσιάστηκαν οι μαθητές και οι μαθήτριες που θα συμμετάσχουν στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, για να τιμήσουν τους ήρωες που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την Ελευθερία ενάντια στον ιταλικό φασισμό, καθώς και για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τον Ελληνικό Στρατό το 1912, την ημέρα του πολιούχου Αγίου Δημητρίου.
Συγκεκριμένα, τα αγόρια παουσιάτηκαν κατά την 1η ώρα, ενώ τα κορίτσια κατά τη 2η ώρα.
Όλα τα παιδιά που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παρέλαση μπορούν να παρουσιαστούν στον κ. Βασίλη Μινολαΐδη για να δηλώσουν συμμετοχή και να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες.
| ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ||
| Γ1 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ||
| 1. ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ | ||
| 2. ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ | ||
| 3. ΝΤΕΜΟΥ | ||
| 4. ΤΕΚΕΛΙΔΟΥ | ||
| Γ2 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ||
| 5. ΚΑΛΤΑΒΕΡΙΔΟΥ | ||
| 6. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | ||
| 7. ΟΥΓΚΕΝΙΔΟΥ | ||
| 8. ΧΟΥΡΙΔΟΥ | ||
| Γ3 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ||
| 9. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ||
| Γ4 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ||
| 10. ΑΝΑΣΤΑΣΟΥΔΗ | ||
| 11. ΒΑΣΙΛΕΙΜΗ | ||
| 12. ΓΑΛΗΝΟΥ | ||
| 13. ΚΑΛΑΘΑ | ||
| 14. ΚΑΤΣΙΟΛΑ | ||
| 15. ΠΟΠΟΒΑ | ||
| Γ5 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ||
| (καμία μαθήτρια) | ||
| Γ6 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ||
| 16. ΠΑΓΩΝΙΔΟΥ | ||
| Γ7 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ||
| (καμία μαθήτρια) | ||
| Γ8 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ||
| 17. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | ||
| 18. ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ | ||
| 19. ΤΣΙΟΜΠΑΝΙΔΟΥ | ||
| Β1 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ||
| 20. ΜΑΙΔΟΥ | ||
| Β2 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ||
| 21. ΚΙΟΤΣΕΚΙΔΟΥ | ||
| Β3 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ||
| (καμία μαθήτρια) | ||
| Β4 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ||
| 22. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ||
| 23. ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥ | ||
| Β5 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ||
| (καμία μαθήτρια) | ||
| Β6 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ||
| (καμία μαθήτρια) | ||
| Β7 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ||
| 24. ΓΕΩΡΓΟΥ | ||
| Β8 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ||
| 25. ΓΚΑΡΓΚΑΛΑ | ||
| 26. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ||
| 27. ΜΠΑΧΑΡΟΓΛΟΥ | ||
| 28. ΝΑΝΟΥ | ||
| 29. ΤΖΙΝΟΥ | ||
| 30. ΧΑΝΙ | ||
| Β9 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ||
| 31. ΕΞΑΡΧΟΥ | ||
| 32. ΖΗΚΟΥ | ||
| 33. ΚΑΡΑΚΑΣΗ | ||
| 34. ΠΡΑΣΑ | ||
| 35. ΣΑΡΟΓΛΟΥ | ||
| 36. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | ||
| Α1 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ||
| (καμία μαθήτρια) | ||
| Α2 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ||
| (καμία μαθήτρια) | ||
Κορίτσια Α3
Κορίτσια Α4
|
||
| ΑΓΟΡΙΑ | ||
| Γ1 ΑΓΟΡΙΑ | ||
| (κανένας μαθητής) | ||
| Γ2 ΑΓΟΡΙΑ | ||
| (κανένας μαθητής) | ||
| Γ3 ΑΓΟΡΙΑ | ||
| 37. ΑΛΠΜΑΝΗΣ | ||
| 38. ΓΙΑΓΚΙΔΗΣ | ||
| 39.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ||
| 40. ΚΕΠΟΓΛΟΥ | ||
| 41. ΚΟΡΟΣΙΔΗΣ | ||
| 42. ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ||
| 43. ΜΗΛΩΣΗΣ | ||
| 44. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ | ||
| 45. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ | ||
| 46. ΧΑΤΖΗΜΕΛΕΤΙΟΥ | ||
| Γ4 ΑΓΟΡΙΑ | ||
| 47. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ||
| 48. ΓΚΑΓΚΒΙΣΒΙΛΙ | ||
| 49. ΖΑΓΟΥΔΗΣ | ||
| 50. ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ | ||
| 51. ΚΡΥΚΙΔΗΣ | ||
| 52.ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ | ||
| 53. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ | ||
| 54. ΡΑΠΤΗΣ | ||
| 55. ΣΤΡΑΤΟΓΛΟΥ | ||
| 56. ΧΑΛΕΤΖΗΣ | ||
| Γ5 ΑΓΟΡΙΑ | ||
| 57. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ||
| 58. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ||
| 59. ΚΑΤΣΙΠΑΚΗΣ | ||
| Γ6 ΑΓΟΡΙΑ | ||
| 60. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | ||
| 61. ΚΑΡΑΛΗΣ | ||
| Γ7 ΑΓΟΡΙΑ | ||
| (κανένας μαθητής) | ||
| Γ8 ΑΓΟΡΙΑ | ||
| (κανένας μαθητής) | ||
| Β1 ΑΓΟΡΙΑ | ||
| 62. ΜΑΙΔΗΣ | ||
| Β2 ΑΓΟΡΙΑ | ||
| (κανένας μαθητής) | ||
| Β3 ΑΓΟΡΙΑ | ||
| (κανένας μαθητής) | ||
| Β4 ΑΓΟΡΙΑ | ||
| 63. ΓΟΥΔΕΛΗΣ | ||
| Β5 ΑΓΟΡΙΑ | ||
| 64. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ | ||
| 65. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ | ||
| 66. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ||
| 67. ΛΙΤΣΑΣ | ||
| 68. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ||
| 69. ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ | ||
| Β6 ΑΓΟΡΙΑ | ||
| (κανένας μαθητής) | ||
| Β7 ΑΓΟΡΙΑ | ||
| 70. ΑΓΓΕΛΙΤΣΗΣ | ||
| 71. ΓΙΟΥΧΑΡΑΚΗΣ | ||
| 72. ΛΕΥΚΑΡΟΣ | ||
| 73. ΜΠΕΝΑΒΙΔΗΣ | ||
| Β8 ΑΓΟΡΙΑ | ||
| (κανένας μαθητής) | ||
| Β9 ΑΓΟΡΙΑ | ||
| (κανένας μαθητής) | ||
| Α1 ΑΓΟΡΙΑ | ||
| 74. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ||
| 75. ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗΣ | ||
| 76. ΓΟΝΑΤΟΣ | ||
| 77. ΚΑΛΕΣ | ||
| 78. ΚΑΛΥΒΑΣ | ||
| Α2 ΑΓΟΡΙΑ | ||
| (κανένας μαθητής) | ||
| Α3 ΑΓΟΡΙΑ | ||
| 79. ΜΟΣΚΟΓΛΟΥ | ||
| 80. ΜΠΟΥΛΙΩΝΗΣ | ||
| 81. ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ||
| 82. ΣΑΠΛΑΧΙΔΗΣ | ||
| Α4 ΑΓΟΡΙΑ | ||
| 83. ΣΤΡΑΤΟΓΛΟΥ |
.jpg)